
Las villas
Elegir
su villa.
Tres arquitecturas, catorce villas. Déjese guiar con unas pocas preguntas y compárelas.
Encontrar mi villa
Pregunta 1 / 3
Piensa en CITYSTAR para…
AVilla A5 suites · 585 m²Precio bajo consulta
BVilla B5 suites · 536 m²Precio bajo consulta
CVilla C4 suites · 525 m²Precio bajo consulta
Comparar
Lo que las distingue.
Diferencias calculadas respecto a la villa de referencia
Referencia
AVilla A | BVilla B · referencia | CVilla C | |
|---|---|---|---|
| Superficie construida | 585 m²+49 m² | 536 m² | 525 m²−11 m² |
| Terreno | 2000 m² | 2000 m² | 2000 m² |
| Suites | 5 | 5 | 4−1 suite |
| Acceso sin escalones | SíAscensor, baños accesibles | No previsto | No previsto |
| Carácter | Accesible | Terrazas | Contemporánea |
| Planos | 2 planos | 2 planos | 2 planos |
| Folleto | |||
| Precio | Precio bajo consulta | Precio bajo consulta | Precio bajo consulta |
Desplazar para comparar
Una primera conversación, sin compromiso.
Elija la conversación que le convenga.
2 planos
2 planos
2 planos