
De villa’s
Uw villa
kiezen.
Drie architecturen, veertien villa’s. Laat u leiden door een paar vragen en vergelijk ze daarna.
Mijn villa vinden
Vraag 1 / 3
U denkt aan CITYSTAR om…
AVilla A5 suites · 585 m²Prijs op aanvraag
BVilla B5 suites · 536 m²Prijs op aanvraag
CVilla C4 suites · 525 m²Prijs op aanvraag
Vergelijken
Wat ze onderscheidt.
Verschillen berekend ten opzichte van de referentievilla
Referentie
AVilla A | BVilla B · referentie | CVilla C | |
|---|---|---|---|
| Bebouwde oppervlakte | 585 m²+49 m² | 536 m² | 525 m²−11 m² |
| Perceel | 2.000 m² | 2.000 m² | 2.000 m² |
| Suites | 5 | 5 | 4−1 suite |
| Drempelloze toegang | JaLift, toegankelijke badkamers | Niet voorzien | Niet voorzien |
| Karakter | Toegankelijk | Terrassen | Eigentijds |
| Plattegronden | 2 plattegronden | 2 plattegronden | 2 plattegronden |
| Brochure | |||
| Prijs | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag |
Scrollen om te vergelijken
Een eerste gesprek, vrijblijvend.
Kies het gesprek dat bij u past.
2 plattegronden
2 plattegronden
2 plattegronden