
Le ville
Scegliere
la propria villa.
Tre architetture, quattordici ville. Si lasci guidare da poche domande, poi le confronti.
Trovare la mia villa
Domanda 1 / 3
Pensa a CITYSTAR per…
AVilla A5 suite · 585 m²Prezzo su richiesta
BVilla B5 suite · 536 m²Prezzo su richiesta
CVilla C4 suite · 525 m²Prezzo su richiesta
Confrontare
Ciò che le distingue.
Differenze calcolate rispetto alla villa di riferimento
Riferimento
AVilla A | BVilla B · riferimento | CVilla C | |
|---|---|---|---|
| Superficie costruita | 585 m²+49 m² | 536 m² | 525 m²−11 m² |
| Terreno | 2000 m² | 2000 m² | 2000 m² |
| Suite | 5 | 5 | 4−1 suite |
| Accesso senza gradini | SìAscensore, bagni accessibili | Non previsto | Non previsto |
| Carattere | Accessibile | Terrazze | Contemporanea |
| Planimetrie | 2 planimetrie | 2 planimetrie | 2 planimetrie |
| Brochure | |||
| Prezzo | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta | Prezzo su richiesta |
Scorrere per confrontare
Un primo colloquio, senza impegno.
Scelga il colloquio che preferisce.
2 planimetrie
2 planimetrie
2 planimetrie