
Villaene
Velg
din villa.
Tre arkitekturer, fjorten villaer. La noen få spørsmål veilede deg, og sammenlign dem etterpå.
Finn min villa
Spørsmål 1 / 3
Du vurderer CITYSTAR for å…
AVilla A5 suiter · 585 m²Pris på forespørsel
BVilla B5 suiter · 536 m²Pris på forespørsel
CVilla C4 suiter · 525 m²Pris på forespørsel
Sammenligne
Det som skiller dem.
Forskjeller beregnet mot referansevillaen
Referanse
AVilla A | BVilla B · referanse | CVilla C | |
|---|---|---|---|
| Bebygd areal | 585 m²+49 m² | 536 m² | 525 m²−11 m² |
| Tomt | 2 000 m² | 2 000 m² | 2 000 m² |
| Suiter | 5 | 5 | 4−1 suite |
| Trinnfri adkomst | JaHeis, tilgjengelige bad | Ikke planlagt | Ikke planlagt |
| Særpreg | Tilgjengelig | Terrasser | Moderne |
| Plantegninger | 2 plantegninger | 2 plantegninger | 2 plantegninger |
| Brosjyre | |||
| Pris | Pris på forespørsel | Pris på forespørsel | Pris på forespørsel |
Rull for å sammenligne
En første samtale, uforpliktende.
Velg samtalen som passer deg.
2 plantegninger
2 plantegninger
2 plantegninger