
Les villas
Choisir
sa villa.
Trois architectures, quatorze villas. Laissez-vous guider en quelques questions, puis comparez-les.
Trouver ma villa
Question 1 / 3
Vous pensez à CITYSTAR pour…
AVilla A5 suites · 585 m²Prix sur demande
BVilla B5 suites · 536 m²Prix sur demande
CVilla C4 suites · 525 m²Prix sur demande
Comparer
Ce qui les distingue.
Écarts calculés par rapport à la villa de référence
Référence
AVilla A | BVilla B · référence | CVilla C | |
|---|---|---|---|
| Surface construite | 585 m²+49 m² | 536 m² | 525 m²−11 m² |
| Terrain | 2 000 m² | 2 000 m² | 2 000 m² |
| Suites | 5 | 5 | 4−1 suite |
| Accès PMR | OuiAscenseur, salles de bains accessibles | Non prévu | Non prévu |
| Atout | Accessible | Terrasses | Contemporaine |
| Plans | 2 plans | 2 plans | 2 plans |
| Brochure | |||
| Prix | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande |
Faites défiler pour comparer
Un premier échange, sans engagement.
Choisissez la conversation qui vous convient.
2 plans
2 plans
2 plans